日期:2021-11-19 16:16:09 點(diǎn)擊量:604
PYQ-800型蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)
鍋爐參數(shù) | 鍋爐輔機(jī)參數(shù) | ||||||||
鍋爐額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.5 | 引風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量m3/h | 1880-2895 | 2.2kw | |||
額定蒸汽壓力 | Mpa | 0.09 | 風(fēng)壓pa | 1086-1889 | |||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 110 | 鼓風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量m3/h | 420 | 0.28kw | |||
額定進(jìn)水溫度 | ℃ | 20 | 風(fēng)壓pa | 1100 | |||||
計(jì)算換熱面積 | ㎡ | 8 |
補(bǔ)水泵
| 流量m3 | 4 | 1.1kw | |||
鍋爐容水量 | m3 | 1.1 | 揚(yáng)程m | 30 | |||||
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 85 | |||||||
鍋爐金屬消耗量 | Kg | 1500 | |||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |||||||
燃料消耗量 | 煤 | Kg/h | 35 | ||||||
生物質(zhì)顆粒 | Kg/h | 45 | |||||||
天然氣 | m3/h | 20 | |||||||
管口尺寸 | 閥、表接口 | mm | DN15 | ||||||
給水口 | mm | DN50 | |||||||
供氣口 | mm | DN50 | |||||||
排污口 | mm | DN50 | |||||||
出煙口 | mm | DN168 | |||||||
爐膛直徑 | mm | Φ500 | |||||||
運(yùn)輸尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | mm | 2800*1200*1900 |
適用燃料:燃煤鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、燃?xì)忮仩t、燃油鍋爐
適用于地區(qū):山東鍋爐、河南鍋爐、河北鍋爐、江蘇鍋爐、遼寧鍋爐、湖北鍋爐、江西鍋爐、陜西鍋爐、安徽鍋爐、內(nèi)蒙鍋爐、貴州鍋爐、廣西鍋爐、甘肅鍋爐、四川鍋爐、云南鍋爐
聯(lián)系電話:18954932936